Бесплатная зарядка Malanka по всей Беларуси: как подключиться прямо сейчас
Технические работы со стороны провайдера все еще продолжаются, поэтому доступ к цифровым сервисам Malanka остается временно ограниченным. Ранее Наш Портал уже сообщал о возникших проблемах в работе сети.
Тем не менее команда сети ЭЗС Белоруснефть решила поддержать своих клиентов и подготовила приятное решение на период восстановления.
На станциях Malanka запущен режим бесплатной зарядки. Возможность воспользоваться услугой будет действовать до полного возобновления штатной работы сервисов.
Для поиска необходимого адреса используйте сочетание клавиш CTRL+F.
Просто подключить коннектор в электромобиль для старта сессии |
|||
Локация |
Адрес |
ID |
|
| АЗС №60 (Муравничи) | Толочинский район, М-1, 514 км, 1, АЗС №60, Муравничи 1 | 200016133156 | |
| АЗС №59 (Муравничи) | Толочинский район, М-1, 514 км, 2, АЗС №59, Муравничи 1 | 200015133134 | |
| Витебскоблгаз | Витебская обл М-1 550км | 200006133156 | |
| АЗС №14 (Углы) | а/д Брест - граница РФ 346 км. (лево), район д. Углы, АЗС №14, М-1 1 | 700168133156 | |
| МАЗС №78 (Довск) | аг. Довск, ул Гомельская, 2Б,(РУП "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт"), М-8 . | 300017323156 | |
| АЗС №7 (Подбережье) | автодорога Минск-Гомель, 47-й км (лево), АЗС №7, Подбережье М-5 1 | 500530112135 | |
| АЗС №30 (Щомыслица) | Минская обл., Минский р-н, а/д Р-1, 12-й км, 2, АЗС №30, Щомыслица 1 | 700169133156 | |
| АЗС №76 (Лясковичи) | Брестская обл., Ивановский р-н, Лясковичский с/с, АЗС №76, М-10 438 км., 10 | 100019133156 | |
| АЗС №74 (Микашевичи) | Брестская обл., Лунинецкий р-н, 0,9 км северо-западнее г. Микашевичи, АЗС №74, М-10 1 | 100018133156 | |
| АЗС №5 (Березино) | Минская обл., Березинский р-н, г.Березино, ул.Максима Горького,50, АЗС №5, М-4 1 | 500011133156 | |
| АЗС №6 (Смолевичи) | Минская обл., Смолевичский р-н, М-1, 391 км, 2, АЗС №6, Станок-Водица 1 | 500012133156 | |
| АЗС №30 (Барановичи) | г. Барановичи ул. Доменикана 4 | 100022323237 | |
| АЗС №45 (Соколово) | Брестская обл., Березовский р-н, М-1, 123-й км, 1, АЗС №45, Соколово 1 | 100023133236 | |
| АЗС №24 (149-й км) | Брестская обл., Ивацевичский р-н, М-1, 149-й км, 1, АЗС №24, Яглевичи 1 | 100024133236 | |
| АЗС №25 (149-й км) | Брестская обл., Ивацевичский район, М-1, 149-й км, 2, АЗС №25, Яглевичи 1 | 100025133236 | |
| АЗС №42 (60-й км) | Брестская обл., Кобринский р-н, М-1, 60-й км, 1, АЗС №42, Борисово 1 | 100026133236 | |
| АЗС №43 (60-й км) | Брестская обл., Кобринский р-н, М-1, 60-й км, 2, АЗС №43, Борисово 1 | 100038123138 | |
| АЗС №8 (Лебедевка) | д. Лебедевка,(РУП "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт"), АЗС №8, Жлобин М-5 1 | 300016133858 | |
| АЗС №6 (Муляровка) | М-10, 241 км., 1,(РУП "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт"), АЗС №6, Муляровка | 300017133236 | |
| АЗС №60 (Наспа) | вблизи д. Наспа,(РУП "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт"), АЗС №60, М-5 . | 300018133236 | |
| АЗС №23 (Речица) | (РУП "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт"), АЗС №23, Светлогорское шоссе 1Д | 300019133236 | |
| АЗС №26 (Красное) | аг.Красное, 2,(РУП "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт"), АЗС №26, М-5 . | 300024313136 | |
| АЗС №76 (Дуды) | Автодорога М6, 123 километр, 2, АЗС №76, Дуды 1 | 400018133236 | |
| АЗС №18 (Осиповичи) | Осиповичи, Осиповичский р-н. М-5, 102-й км, 1 1 | 600024313134 | |
| АЗС №24 (288-й км) | Минская обл.,Столбцовский р-н,М-1, 288-й км, 2, АЗС №24, Слобода 1 | 700252323236 | |
| АЗС №10 (Новосады) | М-1,443-й км,5,а/д Брест-Минск-граница РФ, АЗС №10, Новосады 1 | 700251313246 | |
| АЗС №9 (Горецкого) | Минск, АЗС №9, ул. Горецкого 10 | 700314313136 | |
|
АЗС №37 (РУП "Белоруснефть-Минскавтозаправка")
|
Минский р-н, 11 км а/д Минск-Гродно | 500571323158 | |
|
АЗС №11 (РУП "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт")
|
(РУП "Гомельоблнефтепродукт"), АЗС №11, Паричский Поселковый Совет с/с 3 | 300093322136 | |
|
АЗС №7 (РУП "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт")
|
(РУП "Гомельоблнефтепродукт"), АЗС №7, трасса М-10, 308 км. 1 | 300092133136 | |
| Левая | Жлобин, ул. Барташова 15А | 300095322238 | |
| Правая | Жлобин, ул. Барташова 15А | 300094322238 | |
| Гомель Свиридова 99 | Гомель, Свиридова 99 | 300088312739 | |
| Гомель Свиридова 99 | Гомель, Свиридова 99 | 300090312739 | |
| Гомель Свиридова 99 | Гомель, Свиридова 99 | 300089312739 | |
| ул. Наполеона Орды, 6 (BKM Holding) | Минск, Наполеона Орды 6 | 700405312835 | |
| ул. Наполеона Орды, 6 (BKM Holding) | Минск, Наполеона Орды 6 | 700406312835 | |
| ул. Наполеона Орды, 6 (BKM Holding) | Минск, Наполеона Орды 6 | 700407312835 | |
| ул. Наполеона Орды, 6 (BKM Holding) | Минск, Наполеона Орды 6 | 700408312835 | |
| ул. Наполеона Орды, 6 (BKM Holding) | Минск, Наполеона Орды 6 | 700409312835 | |
| ул. Наполеона Орды, 6 (BKM Holding) | Минск, Наполеона Орды 6 | 700410312835 | |
| ул. Наполеона Орды, 6 (BKM Holding) | Минск, Наполеона Орды 6 | 700411312835 | |
| ул. Наполеона Орды, 6 (BKM Holding) | Минск, Наполеона Орды 6 | 700412312835 | |
Для запуска на данных станциях необходимо подключить коннектор в электромобиль и нажать кнопку на экране станции "Начать зарядку" (исключая медленные станции, там зарядка начинается автоматически) |
|||
Локация |
Адрес |
ID |
|
| Ул. Рокоссовского, 114 (TZone) | Минск, Рокоссовского 114 | 700194312734 | |
| Ул. Лобанка, 85 (TZone) | Минск, Лобанка 85 | 700239312734 | |
| Ул. Тимирязева, 123/2 (TZone) | Минск, Тимирязева 123/2 | 700234312234 | |
|
Ул. В. Голубка - Ул. Колесникова (БЦ "Bonus Mall") (TZone)
|
Минск, Голубка - Ул. Колесникова 1 | 700307312634 | |
| Ул. Сурганова, 61 (TZone) | Минск, Сурганова 61 | 700061312434 | |
| Пр-т Победителей, 91 (TZone) | Минск, Пр-т Победителей 91 | 700199312734 | |
| Ул. Орджоникидзе, 1 (TZone) | Минск, Орджоникидзе 1 | 100014311134 | |
| Ул. Гошкевича, 3 (TZone) | Минск, Гошкевича 3 | 700261312134 | |
| Пр-т Независимости 3/1, ТЦ "Столица" (TZone) | Минск, Пр-т Независимости 3/1 | 700297312634 | |
| Ул. Шаранговича, 51(TZone) | Минск, Шаранговича 51 | 700294312634 | |
| Ул. Жуковского, 3 (TZone) | Минск, Жуковского 3 | 700215312734 | |
| Ул. Московская, 328 (TZone) | Минск, Московская 328 | 100029311134 | |
| Ул. Матусевича, 35г (TZone) | Минск, Матусевича 35г | 700289312134 | |
| ТЦ "Диамонд" (TZone) | Минск, Диамонд 1 | 500016312334 | |
| АЗС №3 (TZone / Vityaz) | Борисовский район , М1,443-й км,4,а/д Брест-Минск-граница РФ., АЗС №3, Кургановка 1 | 700384123231 | |
| Ул. Баграмяна, 10 (TZone) | Минск, Баграмяна 10 | 200019312234 | |
| Ул. Космонавтов, 30 (TZone) | Минск, Космонавтов 30 | 700276312634 | |
| МАЗС №63 (Tzone / Vityaz) | Брестская обл., Лунинецкий р-н, Лунинский с/с, 22, МАЗС №63 1 | 100042223238 | |
| Минск-Арена (TZone) | Минск, Пр-т Победителей 111 | 700071311134 | |
| Ул. Шаранговича, 51(TZone) | Минск, Шаранговича 51 | 700295312634 | |
| ТЦ OldCity (TZone) | Гродно, Ул. Дубко 17 | 400021312334 | |
| Ул. Ленина, 50 (Tzone) | Минск, Ленина 50 | 700183312534 | |
| Пр-т Рокоссовского, 1 (TZone) | Минск, Пр-т Рокоссовского 1 | 700184312734 | |
| Пр-т Победителей, 7а (TZone) | Минск, Пр-т Победителей 7a | 700205312734 | |
| АЗС №52 (TZone) | Минск, АЗС №52, ул. Гурского 24а | 700308313134 | |
|
Ул. В. Голубка - Ул. Колесникова (БЦ "Bonus Mall") (TZone)
|
Минск, Голубка - Ул. Колесникова 1 | 700305312634 | |
| Ул. Кирова, 15 (TZone) | Минск, Кирова 15 | 700053312134 | |
| Пр-т Независимости, 179 (TZone) | Минск, Пр-т Независимости 179 | 700246312734 | |
| Ул. Тимирязева, 114 (TZone) | Минск, Тимирязева 114 | 700260312234 | |
| Ул. Баграмяна, 10 (TZone) | Минск, Баграмяна 10 | 200020312234 | |
| Пр-т Независимости, 195 (TZone) | Минск, Пр-т Независимости 195 | 700074311134 | |
|
Ул. В. Голубка - Ул. Колесникова (БЦ "Bonus Mall") (TZone)
|
Минск, Голубка - Ул. Колесникова 1 | 700302312634 | |
| Ул. Волгоградская, 28 (TZone) | Минск, Волгоградская 28 | 100020312234 | |
| Ул. Я. Чечота, 2 (TZone) | Минск, Я. Чечота 2 | 700271312634 | |
| АЗС №6 (TZone) | Минск, АЗС №6, Логойский тракт 49 | 700312313134 | |
| Аквапарк Лебяжий (TZone) | Минск, Пр-т Победителей 120 | 700069311134 | |
| Пр-т Независимости, 34 (TZone) | Минск, Независимости 34 | 700180312534 | |
| Ул. Комсомольская, 34 (TZone) | Минск, Комсомольская 34 | 700362312734 | |
| Ул. Голубева, 24а (TZone) | Минск, Голубева 24а | 700267312634 | |
| Ул. Заславская, 23 (TZone) | Минск, Заславская 23 | 700230312734 | |
| Пр-т Независимости, 116 (TZone) | Минск, Пр-т Независимости 116 | 700084312334 | |
| Ул. Лобанка, 85 (TZone) | Минск, Лобанка 85 | 700240312734 | |
| ТЦ OldCity (TZone) | Гродно, Ул. Дубко 17 | 400020312334 | |
| Ул. Рокоссовского, 114 (TZone) | Минск, Рокоссовского 114 | 700191312734 | |
| Ул. Ложинская, 23 (TZone) | Минск, Ложинская 23 | 700223312634 | |
| Ул. Голубева, 24а (TZone) | Минск, Голубева 24а | 700264312634 | |
| Пр-т Победителей, 91 (TZone) | Минск, Пр-т Победителей 91 | 700198312734 | |
| Пр-т Рокоссовского, 1 (TZone) | Минск, Пр-т Рокоссовского 1 | 700185312734 | |
| Ул. Русиянова, 13 (TZone) | Минск, Русиянова 13 | 700105312434 | |
| АЗС №46 (TZone) | г. Гродно , АЗС №46, ул.О.Соломовой 109 | 400023312134 | |
| Пр-т Машерова, 35 (TZone) | Минск, Пр-т Машерова 35 | 700178312234 | |
| Ул. Лобанка, 85 (TZone) | Минск, Лобанка 85 | 700236312734 | |
| АЗС №3 (TZone) | Минск, АЗС №3, Серова 2 | 700419313234 | |
| Ул. Ташкентская, 19 (TZone) | Минск, Ташкентская 19 | 700079311234 | |
| ТРЦ Тринити (TZone) | Гродно, Пр-т Я. Купалы 87 | 400009311234 | |
| Пр-т Партизанский, 182 (TZone) | Минск, Пр-т Партизанский 182 | 700028311145 | |
| Пр-т Победителей, 91 (TZone) | Минск, Пр-т Победителей 91 | 700201312734 | |
| Ул. Корженевского, 25 (TZone) | Минск, Корженевского 25 | 700130312434 | |
| Ул. Комсомольская, 34 (TZone) | Минск, Комсомольская 34 | 700363312734 | |
| Ул. Академика Купревича, 3 (TZone) | Минск, Академика Купревича 3 | 700288312134 | |
| Ул. Волгоградская, 28 (TZone) | Минск, Волгоградская 28 | 100021312234 | |
| Ул. Ташкентская, 19 (TZone) | Минск, Ташкентская 19 | 700078311234 | |
| АЗС №3 (TZone) | с/с Третьяковский в р-не аг.Едки,124, АЗС №3, М-11 1 | 400014233134 | |
| Ул. Шаранговича, 51(TZone) | Минск, Шаранговича 51 | 700293312634 | |
| Ул. Коммунистическая, 8 (TZone) | Минск, Коммунистическая 8 | 700203312234 | |
| Ул. Заславская, 23 (TZone) | Минск, Заславская 23 | 700231312734 | |
|
Территория Национального аэропорта "Минск" (TZone)
|
Минск, Территория Национального аэропорта "Минск" парковка | 700077311234 | |
| Пр-т Победителей, 7а (TZone) | Минск, Пр-т Победителей 7a | 700206312734 | |
| Ул. Шаранговича, 51(TZone) | Минск, Шаранговича 51 | 700292312634 | |
| МАЗС №49 (TZone) | Минская обл.,Слуцкий р-н,Р-23,109-й км,1,Кировский с/с., Маглыши 1 | 500003233134 | |
| Пр-т Победителей, 91 (TZone) | Минск, Пр-т Победителей 91 | 700197312734 | |
| Ул. Гаврилова, 16 (TZone) | Минск, Гаврилова 16 | 100032312234 | |
| Пр-т Независимости, 34 (TZone) | Минск, Независимости 34 | 700182312534 | |
| Пр-т Независимости, 179 (TZone) | Минск, Пр-т Независимости 179 | 700249312734 | |
| Пр-т. Победителей, 63 (TZone) | Минск, Победителей 63 | 700072311134 | |
| Ул. Шаранговича, 51(TZone) | Минск, Шаранговича 51 | 700290312634 | |
| Великий камень (TZone) | Смолевичский район, Великий камень 1 | 500009221222 | |
| Ул. Лобанка, 85 (TZone) | Минск, Лобанка 85 | 700238312734 | |
| Пр-т Независимости 3/1, ТЦ "Столица" (TZone) | Минск, Пр-т Независимости 3/1 | 700301312634 | |
| Ул. Бобруйская, 4а (TZone) | Минск, Бобруйская 4а | 700063312734 | |
| Пр-т Независимости 3/1, ТЦ "Столица" (TZone) | Минск, Пр-т Независимости 3/1 | 700296312634 | |
| Ул. Якубова, 58 (TZone) | Минск, Якубова 58 | 700256312734 | |
| АЗС №64 (TZone) | Минск, АЗС №64, ул. Запорожская 1 | 700311313134 | |
| Ул. Я. Чечота, 2 (TZone) | Минск, Я. Чечота 2 | 700272312634 | |
| АЗС №66 (Tzone) | а/д Заславль-Дзержинск-Озеро Р-65, АЗС №66, д. Захаричи 5км | 700403223236 | |
|
Территория Национального аэропорта "Минск" (TZone)
|
Минск, Территория Национального аэропорта "Минск" парковка | 700076311234 | |
| АЗС №62 (TZone / Vityaz) |
Брестская обл., Пинский р-н, Оснежицкий с/с, д. Посеничи, М-10, 402-й км, 1, АЗС №62, М-10 402-й км, 1
|
100044123238 | |
| Ул. Железнодорожная, 21 (TZone) | Минск, Железнодорожная 21 | 500013223134 | |
| Ул. Шугаева, 2 (TZone) | Минск, Шугаева 2 | 700282312634 | |
| Ул. Рокоссовского, 114 (TZone) | Минск, Рокоссовского 114 | 700195312734 | |
| АЗС №62 (TZone) | Минская область, Боровлянский с/с, д. Боровляны, АЗС №62, М-3 1 | 500018312334 | |
| Ул. Козлова, 2 (TZone) | Минск, Козлова 2 | 700126312434 | |
| Ул. Жуковского, 3 (TZone) | Минск, Жуковского 3 | 700218312734 | |
| Ул. Космонавтов, 10 (TZone) | Минск, Космонавтов 10 | 200002311134 | |
| Ул. Матусевича, 45 (TZone) | Минск, Матусевича 45 | 700154312134 | |
| Пр-т Победителей, 4 (TZone) | Минск, Победителей 4 | 700068311123 | |
| Ул. Заславская, 23 (TZone) | Минск, Заславская 23 | 700228312734 | |
| Ул. Заславская, 23 (TZone) | Минск, Заславская 23 | 700229312734 | |
| Ул. Рокоссовского, 114 (TZone) | Минск, Рокоссовского 114 | 700193312734 | |
| Ул. Московская, 328 (TZone) | Минск, Московская 328 | 100027311134 | |
| Ул. Комсомольская, 34 (TZone) | Минск, Комсомольская 34 | 700364312734 | |
| Ул. Бобруйская, 4а (TZone) | Минск, Бобруйская 4а | 700064312734 | |
| ТЦ "Диамонд" (TZone) | Минск, Диамонд 1 | 500017312334 | |
| Пр-т Независимости, 196 (TZone) | Минск, Пр-т. Независимости 196 | 700075311134 | |
| Ул. Мястровская, 24 (TZone) | Минск, Мястровская 24 | 700088312434 | |
| Ул. Каменногорская, 28 (TZone) | Минск, Каменногорская 28 | 700092312434 | |
| Ул. Тимирязева, 123/2 (TZone) | Минск, Тимирязева 123/2 | 700235312234 | |
| Островец (TZone) | Островец, Ул. Володарского 59 | 400017312134 | |
| Ул. Ложинская, 23 (TZone) | Минск, Ложинская 23 | 700221312634 | |
| Минск-Арена (TZone) | Минск, Пр-т Победителей 111 | 700070311134 | |
| Ул. Максима Богдановича, 153 (TZone) | Минск, Максима Богдановича 153 | 700213312534 | |
| Пр-т Независимости, 179 (TZone) | Минск, Пр-т Независимости 179 | 700247312734 | |
| Пр-т Любимова, 39 (TZone) | Минск, Пр-т Любимова 39 | 700011312434 | |
| Ул. Ложинская, 23 (TZone) | Минск, Ложинская 23 | 700224312634 | |
| Ул. Я. Чечота, 2 (TZone) | Минск, Я. Чечота 2 | 700274312634 | |
| Пр-т Независимости 3/1, ТЦ "Столица" (TZone) | Минск, Пр-т Независимости 3/1 | 700300312634 | |
| Ул. Шугаева, 2 (TZone) | Минск, Шугаева 2 | 700285312634 | |
| Ул. Налибокской, 10 (TZone) | Минск, Налибокской 10 | 700096312434 | |
| Пр-т Победителей, 91 (TZone) | Минск, Пр-т Победителей 91 | 700200312734 | |
| Ж/д вокзал (TZone) | Гродно, Ул. Ожешко 42 | 400011311122 | |
| Ул. Я. Чечота, 2 (TZone) | Минск, Я. Чечота 2 | 700273312634 | |
| Ул. Якубова, 58 (TZone) | Минск, Якубова 58 | 700258312734 | |
| Ул. Космонавтов, 30 (TZone) | Минск, Космонавтов 30 | 700275312634 | |
| ТЦ Рублевский (TZone) | Гродно, Ул. Дзержинского 54a | 400001311134 | |
| Ул. Максима Богдановича, 153 (TZone) | Минск, Максима Богдановича 153 | 700211312534 | |
| Пр-т Машерова, 35 (TZone) | Минск, Пр-т Машерова 35 | 700177312234 | |
| Ул. Сурганова, 2а (TZone) | Минск, Сурганова 2а | 700097312134 | |
| Ул. Голубева, 24а (TZone) | Минск, Голубева 24а | 700263312634 | |
| Ул. Якубова, 58 (TZone) | Минск, Якубова 58 | 700253312734 | |
| Советская площадь (TZone) | Гродно, Ул. Парижской Коммуны 2 | 400022312134 | |
| Ул. Шугаева, 2 (TZone) | Минск, Шугаева 2 | 700283312634 | |
| Пр-т Независимости, 179 (TZone) | Минск, Пр-т Независимости 179 | 700251312734 | |
| Ул. Я. Чечота, 2 (TZone) | Минск, Я. Чечота 2 | 700270312634 | |
| Ул. Шугаева, 2 (TZone) | Минск, Шугаева 2 | 700286312634 | |
| МАЗС №26 (TZone) | Минск, ул. Тимирязева 66 | 700262313134 | |
| Пр-т Газеты Правда, 25 (TZone) | Минск, Пр-т Газеты Правда 25 | 700057312434 | |
| Пр-т Рокоссовского, 1 (TZone) | Минск, Пр-т Рокоссовского 1 | 700188312734 | |
| Ул. Заславская, 23 (TZone) | Минск, Заславская 23 | 700226312734 | |
| ТЦ "Диамонд" (TZone) | Минск, Диамонд 1 | 500015312334 | |
| Пр-т Рокоссовского, 1 (TZone) | Минск, Пр-т Рокоссовского 1 | 700189312734 | |
| Ул. Чечерская, 1Б (TZone) | Минск, Чечерская 1Б | 300014312134 | |
| Ул. Бобруйская, 4а (TZone) | Минск, Бобруйская 4а | 700066312734 | |
| Пр-т Рокоссовского, 85 (TZone) | Минск, Пр-т Рокоссовского 85 | 700136312134 | |
|
Ул. В. Голубка - Ул. Колесникова (БЦ "Bonus Mall") (TZone)
|
Минск, Голубка - Ул. Колесникова 1 | 700304312634 | |
| ТЦ Парк Сити (TZone) | Могилев, Минское шоссе 34 | 600014312134 | |
| ТРЦ Тринити (TZone) | Гродно, Пр-т Я. Купалы 87 | 400027312334 | |
| Ул. Ленина, 69 (TZone) | Минск, Ленина 69 | 200003312134 | |
| Ж/д вокзал (TZone) | Брест, Привокзальная 1 | 100013311134 | |
| АЗС №50 (TZone) | Минск, АЗС №50, проезд Масюковщина, 17 | 700309313134 | |
| Ул. Максима Богдановича, 153 (TZone) | Минск, Максима Богдановича 153 | 700210312534 | |
|
Ул. В. Голубка - Ул. Колесникова (БЦ "Bonus Mall") (TZone)
|
Минск, Голубка - Ул. Колесникова 1 | 700306312634 | |
| Ул. Пономаренко, 52 (TZone) | Минск, Пономаренко 52 | 700003312334 | |
| Ул. Бобруйская, 4а (TZone) | Минск, Бобруйская 4а | 700067312734 | |
| Ул. Космонавтов, 30 (TZone) | Минск, Космонавтов 30 | 700280312634 | |
| Ул. Космонавтов, 30 (TZone) | Минск, Космонавтов 30 | 700279312634 | |
| Ул. Жуковского, 3 (TZone) | Минск, Жуковского 3 | 700214312734 | |
| Пр-т Рокоссовского, 1 (TZone) | Минск, Пр-т Рокоссовского 1 | 700187312734 | |
| ТРЦ Тринити (TZone) | Гродно, Пр-т Я. Купалы 87 | 400008311234 | |
| Ул. Волоха, 1 (TZone) | Минск, Волоха 1 | 700145312434 | |
| Пр-т Победителей, 91 (TZone) | Минск, Пр-т Победителей 91 | 700196312534 | |
| АЗС №3 (TZone) | Минск, АЗС №3, Серова 2 | 700420313236 | |
| Пр-т Независимости 3/1, ТЦ "Столица" (TZone) | Минск, Пр-т Независимости 3/1 | 700298312634 | |
| Ул. Жуковского, 3 (TZone) | Минск, Жуковского 3 | 700219312734 | |
| ТРЦ Тринити (TZone) | Гродно, Пр-т Я. Купалы 87 | 400025312334 | |
| Ул. Червякова, 64 (TZone) | Минск, Червякова 64 | 700122312434 | |
| АЗС №16 (TZone) | Брестская обл., г. Брест, АЗС №16, ул. Мошенского 96 | 100028313334 | |
| Ул. Бобруйская, 4а (TZone) | Минск, Бобруйская 4а | 700065312734 | |
| Ул. Голубева, 24а (TZone) | Минск, Голубева 24а | 700266312634 | |
| Ул. Лобанка, 85 (TZone) | Минск, Лобанка 85 | 700237312734 | |
| Ул. Якубова, 58 (TZone) | Минск, Якубова 58 | 700255312734 | |
| Ул. Академика Купревича, 3 (TZone) | Минск, Академика Купревича 3 | 700287312134 | |
| Ул. Шугаева, 2 (TZone) | Минск, Шугаева 2 | 700284312634 | |
| Пр-т Победителей, 7а (TZone) | Минск, Пр-т Победителей 7a | 700209312734 | |
| Ул. Комсомольская, 34 (TZone) | Минск, Комсомольская 34 | 700365312734 | |
| Ул. Михася Лынькова, 7 (TZone) | Минск, Михася Лынькова 7 | 700007312434 | |
| Ул. Шугаева, 2 (TZone) | Минск, Шугаева 2 | 700281312634 | |
| Пр-т Независимости, 34 (TZone) | Минск, Независимости 34 | 700181312534 | |
| Ул. Голубева, 24а (TZone) | Минск, Голубева 24а | 700265312634 | |
| Ул. Гаврилова, 16 (TZone) | Минск, Гаврилова 16 | 100031312234 | |
| Ул. Дунина-Марцинкевича 8 (TZone) | Минск, Дунина-Марцинкевича 8 | 700137312134 | |
| Ул. Ложинская, 23 (TZone) | Минск, Ложинская 23 | 700225312634 | |
| АЗС №29 (TZone) | г. Заславль, ул. Великая, 53, АЗС №29, Р-65 1 | 700313313134 | |
| АЗС №61 (TZone) | М-14, 1-й км, 2, АЗС №61, Острошицкий городок 1 | 500014213317 | |
| Ул. Рокоссовского, 114 (TZone) | Минск, Рокоссовского 114 | 700190312734 | |
| АЗС №8 (TZone) | г. Витебск, АЗС №8, Старобабиновичский тракт 1 | 200033313134 | |
| Ул. Космонавтов, 30 (TZone) | Минск, Космонавтов 30 | 700277312634 | |
| Ул. Рокоссовского, 114 (TZone) | Минск, Рокоссовского 114 | 700192312734 | |
| Ул. Тимирязева, 114 (TZone) | Минск, Тимирязева 114 | 700259312234 | |
| Ул. Гвардейская, 5 (TZone) | Минск, Гвардейская 5 | 100015311134 | |
| Ул. Максима Богдановича, 153 (TZone) | Минск, Максима Богдановича 153 | 700212312534 | |
| Ул. Жуковского, 3 (TZone) | Минск, Жуковского 3 | 700216312734 | |
| Ул. Притыцкого, 42 (TZone) | Минск, Притыцкого 42 | 700109312434 | |
| Ул. Заславская, 23 (TZone) | Минск, Заславская 23 | 700227312734 | |
| Ул. Железнодорожная, 21 (TZone) | Минск, Ул. Железнодорожная, 21 (TZone) | 500014223134 | |
|
Ул. В. Голубка - Ул. Колесникова (БЦ "Bonus Mall") (TZone)
|
Минск, Голубка - Ул. Колесникова 1 | 700303312634 | |
| Пл. Восстания (TZone) | Гомель, Пл. Восстания (TZone) | 300025312234 | |
| ТЦ OldCity (TZone) | Гродно, Ул. Дубко 17 | 400019312334 | |
| Пр-т Независимости, 179 (TZone) | Минск, Пр-т Независимости, 179 (TZone) | 700248312734 | |